miércoles, 28 de marzo de 2012

Sin palabras

El domingo vivimos un Gran día de ciclismo en Gorraiz, en el Castillo de Gorraiz.



160 valientes en linea de salida.
Un día espectacular con sol buena, temperatura, poco aire...
La salida se dió un poco tarde, neutralizada hasta la carretera nacional hacia Egüés, numerosos saltos e intentos de fuga, mucha mucha fuerza en el pelotón.
En el repecho de Unciti el pelotón se parte en dos grandes grupos, no hay unión en el delantero y camino de Campanas se vuelve a unir.
Es en la subida a Arlegui donde se ven ataques más serios, pero no van a ninguna parte.
Camino de Olaz había una pequeña subida que engañaba... es aquí donde empieza la fuga buena.
Después el pelotón se relaja y van saltando hombres que se van uniendo a la fuga.
En el repecho final se impone Ricardo Catalán siendo segundo Ion Zeberio y tercero Arakistain.
Zabaleta lideraría el gran pelotón.
Destacar a los EGÜÉS C.R.T. por llegar enteros dar color a este pelotón y organizar todo.
Dar las gracias a todos los que han colaborado con nosotros y recordar a todo el mundo que sin ellos no se puede organizar esta Gran carrera.
Y no nos queremos olvidar de los patrocinadores, de los GRANDES y de los PEQUEÑOS: gracias.

En breve se colgarán más fotos.

lunes, 26 de marzo de 2012

Clasificaciones, XI TROFEO CASTILLO PALACIO DE GORRAIZ

Clasificación : XI TROFEO PALACIO CASTILLO DE GORRAIZ
Fecha : 25/03/12
Distancia : 92 Kms - Promed : 41.38 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 293 CATALAN,RICARDO MA-40 CICLOS GAMEN 02:13:23
2 330 ZEBERIO,ION SENIO TRANSPORTES BIDASOA 02:13:23 mt.
3 101 ARAKISTAIN,ARKAITZ MA-30 BITERI C.D. 02:13:23 mt.
4 89 PORTILLO,RAUL MA-30 PORTIBUS 02:13:33 10 seg.
5 10 ZABALETA,IKER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:11 48 seg.
6 260 ACEDO,ANGEL Mª MA-40 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:11 48 seg.
7 63 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
8 269 MEDRANO,AUGUSTO ESTE MA-40 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
9 93 GOMEZ,IVAN MA-30 IBARREKO MTB 02:14:13 50 seg.
10 273 LUENGO,FELIX MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
11 256 VILLORIA,IÑAKI MA-40 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
12 60 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-JOLA 02:14:13 50 seg.
13 110 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 BASKONIA SPORT IRU HERRI 02:14:13 50 seg.
14 264 ECHEGOYEN,JON ANDER MA-40 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
15 51 GARCIA,DAVID MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:14:13 50 seg.
16 271 IZAL,JAVIER PABLO MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
17 434 PEREZ,GERARDO MA-50 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
18 28 GOMEZ,DIEGO MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 02:14:13 50 seg.
19 95 LARREA,AITOR MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 02:14:13 50 seg.
20 33 SARASOLA,MIKEL MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
21 328 CASTILLO,SERGIO SENIO AACC KAPELMUUR 02:14:13 50 seg.
22 84 OLAIZ,EUSKO MA-30 CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
23 13 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
24 276 SANTOS,GUILLERMO MA-40 TXORI ERRI S.C. 02:14:13 50 seg.
25 284 GARCIA,LUIS MIGUEL MA-40 C.C. UTEBO 02:14:13 50 seg.
26 340 MARCOS,EDUARDO SENIO CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
27 437 MURGUIALDAY,JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 02:14:13 50 seg.
28 4 VALCARCEL,FELIX MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
29 285 PACIOS,CARLOS MA-40 INELECMA CLUB DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
30 35 ARANGUREN,XABIER MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
31 267 URTEAGA,IÑAKI MA-40 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
32 29 GOÑI,IRAITZ MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
33 34 ARBURUA,MIKEL MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
34 477 MITXELENA,LUCIANO MA-60 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
35 327 GARCIA,DAVID SENIO AACC KAPELMUUR 02:14:13 50 seg.
36 69 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
37 64 GIL,JOSE CARLOS MA-30 C.ZARABICI BICYCLE STORE 02:14:13 50 seg.
38 277 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-40 CICLOS GARCIA 02:14:13 50 seg.
39 87 GONZALEZ,ENEKO MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
40 59 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-JOLA 02:14:13 50 seg.
41 294 NICOLAS,JUAN ANTONIO MA-40 CICLOS ARBELAIZ-LA AGRICO 02:14:13 50 seg.
42 62 MATUTE,ALBERTO MA-30 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
43 100 VALLEJO,ARITZ MA-30 ORDUÑESA S.C. 02:14:13 50 seg.
44 8 BAREA,FCO JAVIER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
45 16 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ALEN BIKES 02:14:13 50 seg.
46 270 TRINCADO,FCO JAVIER MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
47 26 SANSIÑENA,LUCAS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
48 12 LOPEZ-VAILO,SERGIO MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
49 78 HUERGA,JOSE IGNACIO MA-30 BICILOKURA C.D.C. 02:14:13 50 seg.
50 102 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
51 426 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 CLUB DEPORTIVO ASSER 02:14:13 50 seg.
52 14 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 IRUNES C.C. 02:14:13 50 seg.
53 46 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 IRUNES C.C. 02:14:13 50 seg.
54 251 ELORZ,JESUS MA-40 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
55 476 BENITO,LUIS MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:14:13 50 seg.
56 342 FOMBELLA,Julian CSPOR ABENDAÑO C.C. 02:14:13 50 seg.
57 435 HERNANDEZ,Enric MA-50 PROBIKE CLUB 02:14:13 50 seg.

58 76 OCHOA,EÑAUT MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
59 61 URTXEGI,MIKEL MA-30 IGANTZIKO BILTOKI 02:14:13 50 seg.
60 24 GARCIA,EMILIO MA-30 BICILOKURA C.D.C. 02:14:13 50 seg.
61 103 GAMBOA,MANUEL MA-30 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
62 258 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:13 50 seg.
63 331 GURRUTXAGA,XABIER SENIO AIZARNAZABAL K.E. 02:14:13 50 seg.
64 92 MEDIA,ANDONI MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:14:13 50 seg.
65 107 BURGOA,ARNAITZ MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
66 47 ARRIZABALAG,GARIKOIT MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
67 109 ALVAREZ,JULEN MA-30 GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T. 02:14:13 50 seg.
68 338 DELGADO,ALVARO SENIO CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
69 73 PEREZ,JOSE MA-30 TXORI ERRI S.C. 02:14:13 50 seg.
70 90 HERNANDEZ,CARLOS MA-30 C.D. SCOTT XTREM 02:14:13 50 seg.
71 280 GOMEZ,EDUARDO MA-40 LA BASCULA CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
72 54 IPARRAGIRRE,ASIER MA-30 CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
73 272 MELLADO,Luis Andresc MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
74 11 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
75 40 GOMEZ,Oscar MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:13 50 seg.
76 18 GARNICA,HUGO MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 02:14:13 50 seg.
77 274 CRUZ,JOSE LUIS MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
78 275 FERNANDEZ,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB S.C. 02:14:13 50 seg.
79 30 AMILLANO,ALFREDO MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
80 112 ESCOBAR,EDUARDO MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
81 25 RAZKIN,JUAN CARLOS MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
82 27 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 02:14:13 50 seg.
83 17 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 TUBULAR C.C. 02:14:13 50 seg.
84 86 MAZO,ANTONIO MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
85 49 GAMEN,ROBERTO MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:14:13 50 seg.
86 42 GALBAN,ADOLFO MA-30 A.C. EJEA 02:14:13 50 seg.
87 79 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 02:14:13 50 seg.
88 333 ARBELAIZ,OINATZ SENIO CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
89 97 GIL,German MA-30 CALAVERON C.D.C. 02:14:13 50 seg.
90 99 JUAN,RUBEN MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
91 286 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 02:14:13 50 seg.
92 72 ALONSO,PABLO JOSE MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
93 88 LUCAS,LUIS JOSE MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
94 288 MONTES,SANTIAGO MA-40 C.C. MAYENCOS 02:14:13 50 seg.
95 38 URTIAGA,IBON MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
96 39 GOYENECHE,JABIER MA-30 URTXINTXA C.C. 02:14:13 50 seg.
97 45 ERRONDOSORO,MIKEL MA-30 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:13 50 seg.
98 329 NEVADO,JORGE SENIO BICILOKURA C.D.C. 02:15:16 1:53 min.
99 85 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 02:15:21 1:58 min.
100 2 PAULES,LUIS MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:17:21 3:58 min.
101 41 ARILLA,JUAN CARLOS MA-30 A.C. EJEA 02:17:24 4:01 min.
102 50 RODRIGUEZ,RICARDO JA MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:17:29 4:06 min.
103 261 SANCHEZ,JOSE ANTONIO MA-40 BITERI C.D. 02:17:29 4:06 min.
104 479 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:20:05 6:42 min.
105 56 MIGUEL,JAIME MA-30 CALAVERON C.D.C. 02:20:05 6:42 min.
Corredores clasificados : 105

viernes, 23 de marzo de 2012

La flecha a seguir y el perfil

Este es el perfil que nos salió del pulsómetro.
Pero no es tan duro como lo parece.

Y esta es la Flecha "Le EGÜÉS C.R.T."





jueves, 22 de marzo de 2012

XI Trofeo Palacio Castillo de Gorraiz

Buenas, ya vamos terminando de preparar la carrera.

Esperamos que sea un gran dia, parece que el tiempo va a acompañar:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/egues-id31086


Hoy, despues de la lluvia de ayer, daba gusto pedalear por la comarca de Pamplona, ver los trigales reverdecidos, el recorrido estaba precioso. Pero el domingo, no será tan bucólico. Excepto para algún superclase, los demás nos conformamos con estar atentos a la carretera.


Agradecemos a toda la gente que esta colaborando para que se dispute ese gran evento, desde los patrocinadores principales, Palacio Castillo de Gorraiz, Ayuntamiento del Valle de Egües, asi como los pequeños colaboradores, los que hacen la solicitud, los seguros, la megafonía, la imprenta, las vallas, los que reunen a los moteros, los que sacan a los arbitros, la ambulancia, el médico, los trofeos, los que los entregan, los del Egüesibar y alguno que me dejo.

Nos vemos en la carretera.


.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Ciclismo en Tafalla











El domingo compartimos una jornada de ciclismo del que no se olvida.





Las predicciones decían que el cierzo correría a unos 30 km/hora, se equivocaron: voló a más de 35 Km/hora.









La salida se díó un poco tarde, unos 100 corredores en linea de salida y nuestro compañero inseparable "EL CIERZO" .



El juez da la salida en las afueras de tafalla, y es ahí donde empieza la fuga del día, que en unos tres km se consolida. Compuesta por unos 10 corredores García, Aranguren,Villoria,Gil,Arnal, Chentin, Sesma, y otros tres más.



En el primer paso por el alto Artajona, García y villoria ponen el ritmo o "ritmito" el cual hace que la escapada se quede con cinco: García, Villoria, Aranguren ,Arnal y Chentin. De aquí dos pasos más por el alto, por detrás no se relajan y un segundo grupo se acerca (un minuto), que se va reduciendo a 40seg. a 30seg. Aquí se vieron caras de esfuerzo y un buen ciclismo.














Es en la útima subida donde García decide atacar y saca unos 20 segundos que son suficientes, por detrás el grupo de cinco se desperdiga y la sorpresa: un super corredor "el Volador" salta del grupo perseguidor enlaza con el resto de la fuga y casi acoge a García.




Ganador David García (Gamen)






Destacar a Chentin por meterse en la fuga y llegar en 5 posición.






Felicitar a los demás Egüés CRT por llegar enteros y darle color a Tafalla.






Destacar a los aficionados de Tafalla Y comarca por ánimarnos tan bien.






La próxima Gorraiz...........






















domingo, 4 de marzo de 2012

Tofeo Oscar Llanos, Zaragoza 04-03-2012

La mañana comienza temprano, a las 7h 30 salimos de casa con las bicis cargadas, destino a Zaragoza, para disfrutar del Trofeo Oscar Llanos, organizado por los Bomberos de Zaragoza.

Llegamos y nos encontramos un despliegue a todo lujo, camión pódium, avenida cortada, un montón de motos de Tráfico, esto lo bueno, lo malo la gran cola que nos tragamos para recoger los dorsales, amenizada como el viaje por Andi, creo que el bueno por lo bien que se porta y la entretenida mañana que me ha “ofrecido”. Había 200 preinscritos, de los que nos hemos presentado 180 corredores, al final se nos hace un poco tarde y sin calentar llegamos a la salida.

Salida neutralizada durante 6 kms., con un amplio pelotón que ocupa toda la carretera y comienza la lucha para ir escalando posiciones con poco éxito, va el pelotón compacto y despacio, salida pie a tierra.

Suena el silbato y comienza la carrera en la travesía de un pueblo en cuesta y el recorrido sigue en continuo ascenso, con mucho esfuerzo voy ganando posiciones, un rato comiéndome al aire, otro a rueda, las pulsaciones no suben mucho y las piernas duelen, pero voy ganando posiciones, esto no para. Como es el mismo recorrido de otros años, cuando acaba la subida larga y tendida hay un giro a derecha por una carretera estrecha y botona, como no se hace la escapada se sigue a fuerte ritmo, comiéndote los baches que te tocan, después de unos kilómetros de tortura hay un giro de 270º a la izquierda, que se toma de uno en uno y que aprovechan los más fuertes y mejor colocados para liarla del todo y escaparse, ayudados por alguno de su equipo que aprovechando la estrecha carretera hacen tapón y ralentizan al grupo durante un rato. Llegamos a la siguiente travesía, Perdiguera, en bajada y con un poco de aire de costado y otra vez toca arrancarse de un grupo a otro para no perder la cabeza, otra travesía y seguimos manteniendo la posición, una subida de algo más de un km al 7% que no se aprieta mucho, y que hace que vaya entrando gente que estaba cortada. Despues vienen un llano de tres kilómetros y una larga bajada tendida con algo de viento de cara. Un equipo que no le vale la escapada nos lleva, pero el viento no deja pasar de 40km/h. Pasamos dos travesías de pueblos grandes, con sus badenes, pintura, rotondas y comienza a llover bastante fuerte, lo mejor tirar para adelante, es más seguro adelante que en medio. Volvemos por la carretera que hemos bajado antes y con algo de aire de espalda se sube a la misma velocidad que hemos bajado, un rato a 38 y otro a 40,y se sigue descargando el pelotón, se llega a la bajada por el 7% con cuidado por la lluvia y empieza a soplar el aire, otra vez enfilados y a mantener posicióny en cuanto flaquea el de adelante, arrancar. En esto, que resulta que en la bajada habían soltado a unas chicas vestidas de ciclistas y con dorsal, que se convierten en obstáculos móviles, vaya sorpresa cuando te encuentras delante de ti a una con pelo largo que va parada, la travesía de antes se hace cuesta arriba y resulta dura después del viento lateral, pero deja de llover. Lo que queda ya es guardar la ropa, tener cuidado con los coches parados en el arcén, como vamos con viento lateral vamos por el carril izquierdo y algún impresentable no avisa. La escapada ha perdido algún integrante, pero los 500 metros de diferencia que tiene al final del repecho le valen para los 20 km que quedan en descenso.

Me veo bien y voy adelante del grupo faltando menos de 2 km, pero no he tenido en cuenta que la última rotonda hay que pasarla por la izquierda, asi que paso del 15 del grupo a posiciones mucho más retrasadas, por la izquierda es casi recto.

Llegamos todos enteros, sanos y salvos. Al final 97 km incluida los 6 neutralizados a 40,7 de media con 750 m de desnivel, no esta mal.

Comemos los bombones que daban con la inscripción, coca-colas. Tranquilo viaje de vuelta comentando la jugada y a buena hora en casa.

El domingo que viene en Tafalla más, comienza Copa Navarra con sus tres subidas por Artajona.

sábado, 25 de febrero de 2012

Fitero, no aparece el cierzo

Despues de estudiar las previsiones metereológicas, aparecimos 5 Decopierres en Fitero, preparados para desbrozar las cunetas de la ribera del Alhama.
A las 10 de la mañana el viento no se mostraba y no daba signos de aparecer. Con esto la carrera se desarrolló de forma plácida, se hace la escapada con los más fuertes, y alguno que se les une saltando del grupo y recortando casi un minuto, que se jugaran la carrera. Los demás en el pelotón sin mucho esfuerzo y un poco de tensión en los últimos kilometros, que como había sido fácil la carrera había mucha fuerza y todos queriamos pasar para adelante.
Gana un corredor del equipo madrileño AC Marriot.
Los Decopierres, bien, sin ninguna incidencia, acabamos en el grupo.
La siguiente en Zaragoza.
El domingo, inspeccionaremos el recorrido de la carrera que organizamos en Gorraiz, el 25/03/12.
Habrá que ir fuerte....